پاکستان کے مختلف شہروں میں آج سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ریکارڈ
اشاعت کی تاریخ: 19th, January 2025 GMT
کراچی (نیوز ڈیسک )پاکستان میں آج سونے کا ریٹ 286,100 روپے ہے۔پاکستان میں آج 24 قیراط سونے کے لیے سونے کی قیمت PKR 286,100 تولہ ہے، اور 22 قیراط سونے کی قیمت 19 جنوری 2025 بروز اتوار PKR 262,326 1 تولہ ہے۔ 24K اور 22K سونے کی موجودہ قیمتیں صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کی معلومات پر مبنی ہیں۔ اور بین الاقوامی گولڈ مارکیٹ۔ سونے کی قیمتوں کے بارے میں باقاعدہ اپ ڈیٹس حاصل کریں۔
24قیراط | Rs. 286,100 | Rs. 245,285 |
22قیراط | Rs. 262,326 | Rs. 224,845 |
21قیراط | Rs. 250,402 | Rs. 214,625 |
20قیراط | Rs. 238,478 | Rs. 204,405 |
18قیراط | Rs. 214,631 | Rs. 183,964 |
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
Rs. 286,100 | Rs. 262,326 |
Rs. 286,100 | Rs. 262,326 |
Rs. 286,100 | Rs. 262,326 |
Rs. 286,100 | Rs. 262,326 |
Rs. 286,100 | Rs. 262,326 |
ذریعہ: Daily Ausaf
کلیدی لفظ: سونے کی قیمت
پڑھیں:
پاکستان میں آج بروزجمعۃ المبارک،17جنوری 2025 سونے کی قیمت 2 لاکھ86 ہزار سے تجاوز کرگئی
کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروزجمعۃ المبارک،17جنوری 2025 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 286,020.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 245,220.25 روپے ہے۔
24K | 24,522.00 | 245,220.00 | 286,020.00 | 313,804.00 | 24,522,025.00 |
22K | 22,479.00 | 224,785.00 | 262,185.00 | 287,653.00 | 22,478,500.00 |
21K | 21,457.00 | 214,568.00 | 250,267.00 | 274,578.00 | 21,456,750.00 |
18K | 18,392.00 | 183,915.00 | 214,515.00 | 235,353.00 | 18,391,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
کراچی | 286,020.00 | 262,185.00 |
حیدرآباد | 286,220.00 | 262,385.00 |
لاہور | 286,170.00 | 262,335.00 |
ملتان | 286,090.00 | 262,255.00 |
اسلام آباد | 286,120.00 | 262,285.00 |
فیصل آباد | 286,190.00 | 262,355.00 |
راولپنڈی | 286,370.00 | 262,535.00 |
کوئٹہ | 286,090.00 | 262,255.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,715.33 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔